На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH ZUBADAN
| Внутренний блок: | MSZ-FD25VA |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0.03 |
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 270-726 |
| Статическое давление, Па: | 0 |
| Уровень шума, дБ(А): | 20-29-36-42 |
| Вес, кГ: | 12 |
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 798х257х295 |
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220 В, 1ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35 мм |
| Диаметр труб (газ): | 9,52 мм |
| Диаметр дренажа внутренний: | 16 мм |
| Завод: | Таиланд |
| Наружный блок: | MUZ-FD25VABH |
| Наружный блок – потребляемая мощность(макс), кВт: | 0.6 |
| Наружный блок – коэффициент СОР: | 5.33 |
| Наружный блок - Вес, кГ: | 36 |
| Наружный блок - Напряжение питания (В, ф, Гц): | 220 В, 1ф, 50 Гц |
| Наружный блок - Рабочий ток (макс), А: | 10 |
| Наружный блок - Максимальная длина магистрали, м: | 20 |
| Наружный блок - Максимальный перепад высот, м: | 12 |
| Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (охлаждение): | -10 +46 град С |
| Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (обогрев): | -25 +24 град С |
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 | MAC-307FT-E | Сменный элемент платинового каталитического фильтра (замена при ухудшении эффективности) |
| 2 | MAC-417FT-E | Сменный элемент плазменного антиалергического энзимного фильтра (рекомендуемая замена 1 раз в год) |
| 3 | MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для очистки теплообменника |
| 4 | PAR-21MAA-J | Проводной пульт управления (для подключения необходим конвертор MAC397IF-E) |
| 5 | MAC-397IF-E | Конвертор для подключения внешних цепей управления и настенного пульта PAR-21MAA-J |
| 6 | MAC-399IF-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии City Multi M-NET |
| 7 | MAC-821SG-E | Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков |
| 8 | MAC-889SG | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха |
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена,у.е. |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric ZUBADAN | |||
| MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH ZUBADAN | 2.5 | 3.2 | 1900 |
| MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH ZUBADAN | 3.5 | 4 | 2300 |
| MSZ-FD50VA/MUZ-FD50VABH ZUBADAN | 5 | 6 | 3200 |