На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Mitsubishi Electric MSZ-FA35VA/MUZ-FA35VA
| Холодопроизводительность | кВт | 3.50 |
| Теплопроизводительность | кВт | 4.00 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0.033 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0.033 |
| Расход воздуха | м3 | 474 |
| Электропитание (VM) | В | 220-240 В, 1ф, 50 Гц |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 22 |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 22 |
| Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 36 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 298 x780 х 198 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550 х 800 х 285 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10 |
| Вес наружного блока | кг | 37 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 35 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.52 |
| Макс. длина трубопровода | м | 20 |
| Класс охлаждения / обогрева | A/A | |
| Страна производитель | Япония | |
| Гарантия | 3 года |
Свойства
Mitsubishi Electric MSZ-FA35VA/MUZ-FA35VA
ОПЦИИ

| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена, у.е |
|---|---|---|---|
| Настенные инверторные кондиционеры класса ДЕЛЮКС, R410A | |||
| MSZ-FA25VA/MUZ-FA25VA | 2,5 | 3,2 | 1540 |
| MSZ-FA35VA/MUZ-FA35VA | 3,2 | 4,0 | 1920 |