На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Настенный кондиционер Hitachi серия Luxury Power RAS-18CH7/RAC-18CH7
| Производительность по холоду, кВт: | 5.1 |
| Производительность по теплу, кВт: | 5.7 |
| Площадь (ориентировочная), м2: | 51 |
| Работа на обогрев при tоС до : | -10 |
| Дополнительные параметры | |
| Тип фреона: | R22 |
| Потребляемая мощность : | 1.75 |
| Уровень шума, внутренний блок, дБ(а): | 37 |
| Уровень шума, наружный блок, дБ(а): | 52 |
| Габариты и вес | |
Внутренний блок |
|
| Длина, мм: | 1030 |
| Высота, мм: | 295 |
| Глубина, мм: | 191 |
| Вес, кг: | 11 |
| Наружный блок | |
| Длина, мм: | 850 |
| Высота, мм: | 650 |
| Глубина, мм: | 298 |
| Вес, кг: | 55.00 |
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена,у.е. |
|---|---|---|---|
| Настенный кондиционер Hitachi серия Luxury Power | |||
| RAS-18CH7/RAC-18CH7 | 5.1 | 5.7 | 1072 |
| RAS-24CH7/RAC-24CH7 | 6.3 | 7.05 | 1260 |
| RAS-30CH7/RAC-30CH7 | 8.1 | 8.8 | 1640 |