На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Настенный кондиционер Hitachi серия Luxury Gold UV RAS-08CH8(B)/RAC-08CH8
| Производительность по холоду, кВт: | 2.2 |
| Производительность по теплу, кВт: | 2.2 |
| Площадь (ориентировочная), м2: | 22 |
| Работа на обогрев при tоС до : | -10 |
| Дополнительные параметры | |
| Тип фреона: | R22 |
| Потребляемая мощность : | 0.54 |
| Уровень шума, внутренний блок, дБ(а): | 24 |
| Уровень шума, наружный блок, дБ(а): | 45 |
| Габариты и вес | |
Внутренний блок |
|
| Длина, мм: | 780 |
| Высота, мм: | 280 |
| Глубина, мм: | 220 |
| Вес, кг: | 9 |
| Наружный блок | |
| Длина, мм: | 700 |
| Высота, мм: | 570 |
| Глубина, мм: | 210 |
| Вес, кг: | 25.00 |
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена,у.е. |
|---|---|---|---|
| Настенный кондиционер Hitachi серия Luxury Gold UV | |||
| RAS-08CH8(B)/RAC-08CH8 | 2.2 | 2.2 | 602 |
| RAS-10CH8(B)/RAC-10CH8 | 2.7 | 3 | 630 |
| RAS-14CH8(B)/RAC-14CH8 | 3.6 | 4.1 | 785 |