На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Daikin FTYN25GX/RYN25GX
| Холодопроизводительность | кВт | 2.50 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2.78 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0.78 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0.77 |
| Расход воздуха | м3 | 8.5/*/* м3/мин |
| Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 40/34/27 |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 40/34/27 |
| Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 48 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 288 х 800 х 204 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550 х 765 х 285 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.52 |
| Макс. длина трубопровода | м | 15 |
| Класс охлаждения / обогрева | А/А | |
| Страна производитель | Япония | |
| Гарантия | 3 года |
Свойства
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена, у.е |
|---|---|---|---|
| Daikin FTYN не инверторные кондиционеры | |||
| FTYN25GX/RYN25GX | 2,5 | 2,78 | 640 |
| FTYN35GX/RYN35GX | 3,2 | 3,58 | 758 |
| FTY25GX/RY25GX | 2,5 | 2,8 | 599 |
| FTY35GX/RY35GX | 3,2 | 3,6 | 689 |