На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Daikin FTXS42G/RKS42G
| Холодопроизводительность | кВт | 1.7/4.2/5.0 |
| Теплопроизводительность | кВт | - |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1.22 |
| Расход воздуха | м3 | 9.1/6.3/5.4 м3/мин |
| Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 42/33/30 |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 48/44 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 295 х 800 х 215 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550 х 765 х 285 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10 |
| Вес наружного блока | кг | 39 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 42 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.52 |
| Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.52 |
| Макс. длина трубопровода | м | 20 |
| Класс охлаждения / обогрева | А | |
| Страна производитель | Япония | |
| Гарантия | 3 года |
Свойства
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена, у.е |
|---|---|---|---|
| Daikin FTXS-G/RXS-G | |||
| FTXS20G/RXS20G | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,7-4,3 | 1036 |
| FTXS25G/RXS25G | 1,3-2,5-3,2 | 1,3-3.4-4,7 | 1089 |
| FTXS35G/RXS35G | 1,4-3,5-4,0 | 1,4-4,0-5,5 | 1284 |
| FTXS42G/RXS42G | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | 1590 |
| FTXS50G/RXS50G | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 2368 |
| FTXS20G/RKS20G | 1,3-2,0-2,8 | – | 942 |
| FTXS25G/RKS25G | 1,3-2,5-3,2 | – | 991 |
| FTXS35G/RKS35G | 1,4-3,5-4,0 | – | 1203 |
| FTXS42G/RKS42G | 1,7-4,2-5,0 | – | 1485 |
| FTXS50G/RKS50G | 1,7-5,0-5,3 | – | 2218 |