На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Daikin FTXS25D/RXS25F
| Холодопроизводительность | кВт | 1.3/2.5/3.0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 1.3/3.4/4.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0.30~0.69~0.96 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0.29~0.92~1.43 |
| Расход воздуха | м3 | 8.7/4.7/3/9 м3/мин |
| Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 38/25/22 |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 46/43 |
| Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 38/28/25 |
| Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 47/44 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 283 x 800 x 195 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550 x 765 x 285 |
| Вес внутреннего блока | кг | 9 |
| Вес наружного блока | кг | 30 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.4 |
| Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.5 |
| Макс. длина трубопровода | м | 20 |
| Класс охлаждения / обогрева | A/A | |
| Страна производитель | Япония | |
| Гарантия | 3 года |
Свойства
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена, у.е |
|---|---|---|---|
| Daikin FTXS-D/RXS, FTKS-D/RXS | |||
| FTXS20D/RXS20E | 1,3-2,0-2,6 | 1,3-2,7-4,1 | 986 |
| FTXS25D/RXS25F | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 1037 |
| FTXS35D/RXS35F | 1,4-3,4-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | 1222 |
| FTKS20D/RKS20E | 1,3-2,0-2,6 | – | 880 |
| FTKS25D/RKS25F | 1,3-2,5-3,0 | – | 928 |
| FTKS35D/RKS35F | 1,4-3,4-3,8 | – | 1203 |