На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Daikin FTXL25G/RXL25G
| Холодопроизводительность | кВт | 2.5 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3.4 |
| Расход воздуха (охлождение) | м3 | 9,1/7,7/6,3/5,4 |
| Расход воздуха (обогрев) | м3 | 11,2/9,4/7,7/6,8 |
| Электропитание (VM) | В | 1~,220~240,50Гц |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 42/38/33/30 |
| Уровень шума внутреннего блока (обогрев) | дБА | 42/38/33/30 |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 58 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 295x800x215 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550x765x285 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10 |
| Вес наружного блока | кг | 39 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.40 |
| Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.52 |
| Макс. длина трубопровода | м | 20 |
| Страна производитель | Япония | |
| Гарантия | 3 года |
Свойства
| холод, кВт | тепло, кВт | Цена,руб | |
| FTXL-G/RXL-G | |||
| FTXL20G/RXL20G | 2,0 | 2,7 | 1830 |
| FTXL25G/RXL25G | 2,5 | 3,4 | 1923 |
| FTXL35G/RXL35G | 3,5 | 4 | 2268 |