На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Daikin FTXL20G/RXL20G
| Холодопроизводительность | кВт | 2.0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2.7 |
| Расход воздуха | м3 | 10,4/7,7/4,8/3,5 |
| Электропитание (VM) | В | 1~,220~240,50Гц |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 42/34/26/23 |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 44/48 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 295 x 800 x 215 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550 x 765 x 285 |
| Вес внутреннего блока | кг | 10 |
| Вес наружного блока | кг | 34 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.40 |
| Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.52 |
| Макс. длина трубопровода | м | 20 |
| Страна производитель | Япония | |
| Гарантия | 3 года |
Свойства
| холод, кВт | тепло, кВт | Цена,руб | |
| FTXL-G/RXL-G | |||
| FTXL20G/RXL20G | 2,0 | 2,7 | 1830 |
| FTXL25G/RXL25G | 2,5 | 3,4 | 1923 |
| FTXL35G/RXL35G | 3,5 | 4 | 2268 |