На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Daikin FTXG25E-S/RXG25E
| Холодопроизводительность | кВт | 1.30/2.50/3.00 |
| Теплопроизводительность | кВт | 1.30/3.40/4.50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0.30/0.62/0.95 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0.29/0.82/1.42 |
| Электропитание (VM) | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 38/25/22 |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 43 |
| Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 38/28/25 |
| Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 44 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 275x840x150 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550x765x285 |
| Вес внутреннего блока | кг | 9 |
| Вес наружного блока | кг | 32 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.40 |
| Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.50 |
| Макс. длина трубопровода | м | 20 |
| Класс охлаждения / обогрева | А | |
| Страна производитель | Япония | |
| Гарантия | 3 года |
Свойства
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена, у.е |
|---|---|---|---|
| FTXG — Inverter | |||
| FTXG25E-W/RXG25E (белый) | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 1378 |
| FTXG35E-W/RXG35E (белый) | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | 1630 |
| FTXG25E-S/RXG25E (серый) | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 1378 |
| FTXG35E-S/RXG35E (серый) | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | 1630 |