На главную | Информация о производителях |Настенные кондиционеры | Daikin FTX20G/RX20G
| Холодопроизводительность | кВт | 1.3/2.0/2.6 |
| Теплопроизводительность | кВт | 1.3/2.5/3.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0.31~0.55~0.72 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0.25~0.64~0.95 |
| Расход воздуха | м3 | 9.1/5.9/4.7 м3/мин |
| Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 39/25/22 |
| Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 46 |
| Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 39/28/25 |
| Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 47 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 283 x 770 x 198 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550 x 658 x 275 |
| Вес внутреннего блока | кг | 7 |
| Вес наружного блока | кг | 28 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 20 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.52 |
| Макс. длина трубопровода | м | 15 |
| Класс охлаждения / обогрева | A/A | |
| Страна производитель | Япония | |
| Гарантия | 3 года |
Свойства
| Модель | Хладопроизво- дительность, кВт. | Теплопроизво- дительность, кВт. | Цена, у.е |
|---|---|---|---|
| Инверторный кондиционер Daikin FTX(K)-G/RX(K)-G | |||
| FTX20G/RX20G | 1,3-2,0-2,6 | 1,3-2,5-3,5 | 910 |
| FTX25G/RX25G | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-2,8-4,0 | 963 |
| FTX35G/RX35G | 1,3-3,2-3,8 | 1,3-3,4-4,8 | 1134 |
| FTK20G/RK20G | 1,3-2,0-2,6 | - | 793 |
| FTK25G/RK25G | 1,3-2,5-3,0 | - | 838 |
| FTK35G/RK35G | 1,3-3,2-3,8 | - | 992 |